| 當前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道 |
|
房價漲勢全面放緩 樓市調控初步顯效 | 2021/08/17 | ||
|
7月全國房價漲幅整體回落 | 2021/08/17 | ||
|
國家統(tǒng)計局:7月70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比… | 2021/08/16 | ||
|
租個房結婚?調研顯示一線城市接受度更高 | 2021/08/16 | ||
|
北京:明年四成新建筑裝配式建造 | 2021/08/13 | ||
|
|
||||
|
物業(yè)需轉型 服務天地寬 | 2021/08/13 | ||
|
新《土地管理法實施條例》來了 禁止地方強制流轉宅… | 2021/08/12 | ||
|
擴大租賃住房供給 服務人才安居 | 2021/08/12 | ||
|
老舊小區(qū)改造要推“樣板間” | 2021/08/11 | ||
|
房企融資端收緊 又遇償債高峰 | 2021/08/11 | ||
|
|
||||
|
央行:堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段 | 2021/08/10 | ||
|
地產(chǎn)、銀行等大藍籌板塊漲超2%機構稱風格切換“言之… | 2021/08/10 | ||
|
廣東銀保監(jiān)局重罰信貸資金違規(guī)流入樓市 | 2021/08/09 | ||
|
抓營銷促回款 房企審慎拿地 | 2021/08/09 | ||
|
多地房地產(chǎn)精準調控再升級 | 2021/08/06 | ||
|
|
||||
|
山西房屋產(chǎn)權確權登記“清零行動”頒證57.8萬套 | 2021/08/06 | ||
|
推行“大學區(qū)”要有大決心 | 2021/08/05 | ||
|
監(jiān)管信貸資金違規(guī)入樓市難在哪 | 2021/08/05 | ||
|
配套政策加速落地 住房保障體系建設穩(wěn)步推進 | 2021/08/04 | ||
|
二手房正成為房地產(chǎn)調控主戰(zhàn)場 | 2021/08/04 | ||
|
|
||||
|
房地產(chǎn)調控持續(xù)深入 東莞“莞八條”落地 | 2021/08/03 | ||
|
北京:首批8個項目將建設“更宜居”住宅 | 2021/08/03 | ||
|
廣州推行不動產(chǎn)抵押登記網(wǎng)辦 | 2021/08/02 | ||
|
東莞:“法拍房”納入限購,暫停向個體工商戶銷售商… | 2021/08/02 | ||
|
廣州多措并舉穩(wěn)房價穩(wěn)地價穩(wěn)預期 促進房地產(chǎn)市場平… | 2021/07/30 | ||
| ||||
